Hail in Austin, TX on September 24, 2023
Radar-estimated up to 3.5" (teacup size) · 27 ground reports
Weather radar estimated hail of up to 3.5" (teacup size) over Austin between 9:13 PM and 10:35 PM, from 34 separate radar hail signatures inside the town. On the ground, 27 reports were filed in Austin; the largest measured 3" (teacup size).
Ground reports filed in Austin
| Time | Hail size | Source |
|---|---|---|
| 9:20 PM | 3" (teacup size) | NWS spotter report (public) |
| 9:55 PM | 3" (teacup size) | NWS spotter report (public) |
| 10:10 PM | 2.5" (tennis ball size) | NWS spotter report (public) |
| 10:17 PM | 2.5" (tennis ball size) | NWS spotter report (public) |
| 10:29 PM | 2.5" (tennis ball size) | NWS spotter report (public) |
| 9:50 PM | 2.25" (hen egg size) | NWS spotter report (public) |
| 10:05 PM | 2.25" (hen egg size) | NWS spotter report (public) |
| 10:10 PM | 2.25" (hen egg size) | NWS spotter report (public) |
| 9:23 PM | 2" (hen egg size) | NWS spotter report (public) |
| 9:31 PM | 2" (hen egg size) | NWS spotter report (public) |
| 10:07 PM | 2" (hen egg size) | NWS spotter report (public) |
| 10:10 PM | 2" (hen egg size) | NWS spotter report (public) |
| 10:44 PM | 2" (hen egg size) | NWS spotter report (public) |
| 9:40 PM | 1.75" (golf ball size) | NWS spotter report (public) |
| 10:00 PM | 1.75" (golf ball size) | NWS spotter report (trained spotter) |
| 10:08 PM | 1.75" (golf ball size) | NWS spotter report (trained spotter) |
| 9:22 PM | 1.5" (ping-pong ball size) | NWS spotter report (amateur radio) |
| 10:19 PM | 1.5" (ping-pong ball size) | NWS spotter report (public) |
| 9:30 PM | 1.25" (half dollar size) | NWS spotter report (public) |
| 9:18 PM | 1" (quarter size) | NWS spotter report (public) |
| 9:31 PM | 1" (quarter size) | NWS spotter report (public) |
| 9:35 PM | 1" (quarter size) | NWS spotter report (public) |
| 9:47 PM | 1" (quarter size) | NWS spotter report (public) |
| 9:49 PM | 1" (quarter size) | NWS spotter report (public) |
| 9:57 PM | 1" (quarter size) | NWS spotter report (public) |
| 10:03 PM | 1" (quarter size) | NWS spotter report (public) |
| 10:11 PM | 1" (quarter size) | NWS spotter report (public) |
What teacup-size hail does to a roof
Hail this large routinely cracks and punctures asphalt shingles, dents metal vents and gutters, and can break skylights. Damage is often visible from the ground, but bruised shingles that look intact can still fail early. Radar describes the storm, not your shingles: the only way to know what a particular roof took is an inspection. Most homeowner policies set a deadline for reporting storm damage, so check your policy.
Every home inside a storm's radar footprint, scored by roof age, material and hail history, sold to a few roofers only so you are not the twentieth truck on the street.
Other Texas towns hit on September 24
Other hail days in Austin
- August 28, 2026radar up to 1.25" (half dollar size)
- August 27, 2026radar up to 2" (hen egg size)
- June 2, 2026radar up to 1.5" (ping-pong ball size)
- May 19, 2026radar up to 1.75" (golf ball size)
- May 9, 2026radar up to 1.75" (golf ball size)
- April 30, 2026radar up to 1.75" (golf ball size) · 3 reports
- August 1, 2025radar up to 1" (quarter size)
- May 28, 2025radar up to 4" (softball size) · 3 reports
Radar sizes are estimates from NEXRAD hail signatures (NOAA Severe Weather Data Inventory) for the largest stones in a storm cell, not a measurement at any one home. Ground reports are National Weather Service local storm reports and the NOAA Storm Events Database, as filed. Town-level data only; this page shows no addresses and no homeowner information.