Hail in Denver, CO on May 30, 2024
Radar-estimated up to 4" (softball size) · 34 ground reports
Weather radar estimated hail of up to 4" (softball size) over Denver between 10:12 PM and 11:28 PM, from 43 separate radar hail signatures inside the town. On the ground, 34 reports were filed in Denver; the largest measured 2.75" (baseball size).
Ground reports filed in Denver
| Time | Hail size | Source |
|---|---|---|
| 10:19 PM | 2.75" (baseball size) | NWS spotter report (public) |
| 10:18 PM | 2.5" (tennis ball size) | NWS spotter report (public) |
| 10:20 PM | 2" (hen egg size) | NWS spotter report (trained spotter) |
| 10:29 PM | 2" (hen egg size) | NWS spotter report (public) |
| 10:22 PM | 1.75" (golf ball size) | NWS spotter report (public) |
| 10:31 PM | 1.75" (golf ball size) | NWS spotter report (public) |
| 10:43 PM | 1.75" (golf ball size) | NWS spotter report (public) |
| 10:47 PM | 1.75" (golf ball size) | NWS spotter report (public) |
| 10:53 PM | 1.75" (golf ball size) | NWS spotter report (public) |
| 10:56 PM | 1.75" (golf ball size) | NWS spotter report (cocorahs) |
| 10:57 PM | 1.75" (golf ball size) | NWS spotter report (trained spotter) |
| 11:21 PM | 1.75" (golf ball size) | NWS spotter report (public) |
| 10:35 PM | 1.5" (ping-pong ball size) | NWS spotter report (public) |
| 11:05 PM | 1.5" (ping-pong ball size) | NWS spotter report (broadcast media) |
| 11:20 PM | 1.5" (ping-pong ball size) | NWS spotter report (trained spotter) |
| 10:32 PM | 1.25" (half dollar size) | NWS spotter report (public) |
| 10:53 PM | 1.25" (half dollar size) | NWS spotter report (cocorahs) |
| 10:54 PM | 1.25" (half dollar size) | NWS spotter report (public) |
| 10:55 PM | 1.25" (half dollar size) | NWS spotter report (cocorahs) |
| 11:13 PM | 1.25" (half dollar size) | NWS spotter report (trained spotter) |
| 11:15 PM | 1.25" (half dollar size) | NWS spotter report (cocorahs) |
| 10:31 PM | 1" (quarter size) | NWS spotter report (public) |
| 10:35 PM | 1" (quarter size) | NWS spotter report (public) |
| 10:39 PM | 1" (quarter size) | NWS spotter report (public) |
| 10:41 PM | 1" (quarter size) | NWS spotter report (public) |
| 10:57 PM | 1" (quarter size) | NWS spotter report (public) |
| 11:00 PM | 1" (quarter size) | NWS spotter report (public) |
| 11:04 PM | 1" (quarter size) | NWS spotter report (public) |
| 11:10 PM | 1" (quarter size) | NWS spotter report (public) |
| 11:11 PM | 1" (quarter size) | NWS spotter report (public) |
| 11:20 PM | 1" (quarter size) | NWS spotter report (trained spotter) |
| 11:24 PM | 1" (quarter size) | NWS spotter report (public) |
| 11:34 PM | 1" (quarter size) | NWS spotter report (public) |
| 10:36 PM | 0.88" (nickel size) | NWS spotter report (trained spotter) |
What softball-size hail does to a roof
Hail this large routinely cracks and punctures asphalt shingles, dents metal vents and gutters, and can break skylights. Damage is often visible from the ground, but bruised shingles that look intact can still fail early. Radar describes the storm, not your shingles: the only way to know what a particular roof took is an inspection. Most homeowner policies set a deadline for reporting storm damage, so check your policy.
Every home inside a storm's radar footprint, scored by roof age, material and hail history, sold to a few roofers only so you are not the twentieth truck on the street.
Other Colorado towns hit on May 30
- Commerce City, CO · May 30, 2024radar up to 4" (softball size) · 11 reports
- Thornton, CO · May 30, 2024radar up to 3.5" (teacup size) · 10 reports
- Aurora, CO · May 30, 2024radar up to 2.5" (tennis ball size) · 13 reports
- Broomfield, CO · May 30, 2024radar up to 2.5" (tennis ball size) · 9 reports
- Watkins, CO · May 30, 2024radar up to 2.25" (hen egg size)
- Erie, CO · May 30, 2024radar up to 2" (hen egg size) · 1 report
- Northglenn, CO · May 30, 2024radar up to 1.75" (golf ball size) · 6 reports
- Dacono, CO · May 30, 2024radar up to 1.5" (ping-pong ball size)
- Frederick, CO · May 30, 2024radar up to 1.5" (ping-pong ball size)
- Westminster, CO · May 30, 2024radar up to 1.5" (ping-pong ball size) · 12 reports
- Firestone, CO · May 30, 2024radar up to 1.25" (half dollar size) · 1 report
- Englewood, CO · May 30, 2024ground reports · 1 report
Other hail days in Denver
- August 26, 2026radar up to 1" (quarter size)
- August 15, 2026radar up to 1.25" (half dollar size)
- August 14, 2026radar up to 2.25" (hen egg size) · 2 reports
- June 24, 2026radar up to 1.75" (golf ball size)
- June 8, 2026radar up to 1.75" (golf ball size) · 1 report
- June 1, 2026radar up to 2.25" (hen egg size) · 16 reports
- August 10, 2025radar up to 1" (quarter size)
- July 6, 2025radar up to 1.5" (ping-pong ball size) · 3 reports
Radar sizes are estimates from NEXRAD hail signatures (NOAA Severe Weather Data Inventory) for the largest stones in a storm cell, not a measurement at any one home. Ground reports are National Weather Service local storm reports and the NOAA Storm Events Database, as filed. Town-level data only; this page shows no addresses and no homeowner information.